Corporate Actions in the Upcoming Week
Stay updated on corporate actions shaping the world of the stock market with our page. From dividends distribution, stock splits to mergers and acquisitions our page provides vital insights.
COMPANY NAME | EX-DATE | PURPOSE |
---|---|---|
Aster DM Healthcare | 10 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.400 |
GPT Infraprojects | 10 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.100 |
Indian Toners & Dev | 10 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.450 |
Suraj | 10 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.150 |
CMS Info Systems | 11 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.325 |
Disa India | 11 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 10.000 |
Symphony | 11 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 1.000 |
Cochin Shipyard | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.700 |
Expleo Solutions | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 5.000 |
Hero MotoCorp | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 50.000 |
ITC | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 6.500 |
Man InfraConstruct | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.225 |
Minda Corporation | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.250 |
TCI Express | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 1.500 |
Torrent Power | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 1.400 |
Uniparts India | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.750 |
UNO Minda | 12 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.375 |
VRL Logistics | 12 Feb 2025 | N/A |
Eris Lifesciences | 13 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 7.350 |
NHPC | 13 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.140 |
Page Industries | 13 Feb 2025 | N/A |
Sun TV Network | 13 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.500 |
United Van Der Horst | 13 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.200 |
Veedol Corporation | 13 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 6.000 |
Aarti Pharmalabs | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.500 |
Advani Hotel&Resorts | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.500 |
Alkem Laboratories | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 18.500 |
BEML | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.500 |
Bharat Dynamics | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.800 |
Cummins India | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 9.000 |
Dhruv Consultancy Se | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.010 |
EKI Energy Services | 14 Feb 2025 | N/A |
Engineers India | 14 Feb 2025 | N/A |
Escorts Kubota | 14 Feb 2025 | N/A |
Goldiam Internatl. | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.500 |
Gulf Oil Lubricant | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 10.000 |
Kirloskar Ferrous | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.600 |
Majestic Auto | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.500 |
MOIL | 14 Feb 2025 | N/A |
MRF | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.300 |
Nicco Parks & Resort | 14 Feb 2025 | N/A |
PI Industries | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 6.000 |
Premier Energies | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.500 |
REC | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.430 |
Taneja Aerospace | 14 Feb 2025 | Final Dividend - Rs 0.300 |
Ascensive Educare | 14 Feb 2025 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 1 |
Pritika Engg. Compnt | 14 Feb 2025 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 5 |
T.T. | 12 Feb 2025 | Stock: Split From Rs 10 to Rs 1 |
Transformers & Rect | 14 Feb 2025 | Bonus issue Rs 1 : 1 |
Richfield Financial | 14 Feb 2025 | Bonus issue Rs 1 : 1 |
EFC (I) | 11 Feb 2025 | Bonus issue Rs 1 : 1 |
FAQs
Corporate actions are decisions made by a company's management that can affect
shareholders, such as dividends, stock splits, or mergers.
Corporate actions can influence stock prices by altering the number of shares
outstanding or changing the company's financial structure, impacting supply and
demand dynamics.
Common corporate actions include dividends, stock splits, mergers and
acquisitions, spin-offs, and rights issues.
Investors can stay informed about upcoming corporate actions through company
announcements, financial news platforms, brokerage notifications, and investor
relations websites.
When evaluating the impact of corporate actions, investors should consider
factors like their investment goals, risk tolerance, tax implications, and how
the action aligns with the company's long-term strategy.